UL 1015 PVC cách điện bằng đồng Hệ thống lưu trữ năng lượng Cáp mềm và linh hoạt
Dây điện tử cách điện UL 1015 sử dụng vật liệu PVC, ruột dẫn sử dụng dây đồng trần hoặc mạ thiếc 30AWG-2000kcmil đơn hoặc xoắn, yêu cầu về môi trường đáp ứng tiêu chuẩn ROHS, REACH, sử dụng vật liệu mới bảo vệ môi trường chất lượng cao, an toàn và ổn định, độ dày đồng đều, độ lệch tâm thấp, ngăn ngừa sự cố dòng điện, đảm bảo sử dụng an toàn điện, lõi bên trong bằng đồng nguyên chất không chứa oxy, điện trở cao, tiêu thụ năng lượng thấp, khả năng chịu tải dòng điện mạnh, vật liệu mềm, uốn cong tự do, dễ tước và cắt, chống mài mòn và ăn mòn, bền, nhiều màu tùy chọn, có thể tùy chỉnh tất cả các loại màu sắc, sản phẩm này phù hợp với đường dây kết nối bên trong thiết bị điện và điện tử nói chung, đường dây kết nối đèn chiếu sáng, đường dây kết nối bên trong ô tô, đường dây kết nối thiết bị máy móc dầu khí, khi tiếp xúc với môi trường dầu, không được vượt quá 60℃ hoặc 80℃.

Dữ liệu kỹ thuật:
LOẠI UL | Đo lường | Sự thi công | Đường kính ngoài của dây dẫn | Độ dày cách điện | Đường kính dây | Điện trở tối đa | FT/CUỘN | MÉT/CUỘN |
(AWG) | (không/mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (Ω/km,20℃) | |||
UL1015 | 30 | 7/0,10 | 0,3 | 0,77 | 1,9±0,1 | 381 | 2000 | 610 |
UL1015 | 28 | 7/0,127 | 0,38 | 0,77 | 2±0,1 | 239 | 2000 | 610 |
UL1015 | 26 | 7/0,16 | 0,48 | 0,77 | 2,1±0,1 | 150 | 2000 | 610 |
UL1015 | 24 | 11/0,16 | 0,61 | 0,77 | 2,2±0,1 | 94,2 | 2000 | 610 |
UL1015 | 22 | 17/0,16 | 0,76 | 0,77 | 2,35±0,1 | 59,4 | 2000 | 610 |
UL1015 | 20 | 26/0,16 | 0,94 | 0,77 | 2,55±0,1 | 36,7 | 2000 | 610 |
UL1015 | 18 | 16/0,254 | 1,15 | 0,77 | 2,8±0,1 | 23.2 | 1000 | 305 |
UL1015 | 16 | 26/0,254 | 1,5 | 0,77 | 3,15±0,1 | 14,6 | 1000 | 305 |
UL1015 | 14 | 41/0,254 | 1,88 | 0,77 | 3,55±0,1 | 8,96 | 1000 | 305 |
UL1015 | 12 | 65/0,254 | 2,36 | 0,77 | 4,05±0,1 | 5,64 | 1000 | 305 |
UL1015 | 10 | 105/0,254 | 3.1 | 0,77 | 4,9±0,1 | 3.546 | 1000 | 305 |
UL1015 | 8 | 168/0,254 | 4,25 | 1,15 | 6,6±0,1 | 2.23 | 328 | 100 |
UL1015 | 6 | 266/0,254 | 5,35 | 1,53 | 8,5±0,1 | 1.403 | 328 | 100 |
UL1015 | 4 | 420/0,254 | 6.7 | 1,53 | 9,8±0,1 | 0,882 | 328 | 100 |
UL1015 | 3 | 532/0,254 | 7,55 | 1,53 | 10,7±0,1 | 0,6996 | 328 | 100 |
UL1015 | 2 | 665/0,254 | 8,45 | 1,53 | 11,6±0,1 | 0,5548 | 328 | 100 |
UL1015 | 1 | 836/0,254 | 9,5 | 2.04 | 13,7±0,1 | 0,4398 | 328 | 100 |
UL1015 | 1/0 | 1045/0,254 | 10,6 | 2.04 | 14,8±0,1 | 0,3487 | 328 | 100 |
UL1015 | 2/0 | 1330/0,254 | 12 | 2.04 | 16,2±0,1 | 0,2766 | 164 | 50 |
UL1015 | 3/0 | 1672/0,254 | 13,45 | 2.04 | 17,6±0,1 | 0,2194 | 164 | 50 |
UL1015 | 4/0 | 2109/0,254 | 14,85 | 2.04 | 19±0,1 | 0,1722 | 164 | 50 |
Kịch bản ứng dụng:




Triển lãm toàn cầu:




Hồ sơ công ty:
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT DÂY VÀ CÁP ĐIỆN DANYANG WINPOWERHiện nay có diện tích 17000m2, có 40000m2 nhà máy sản xuất hiện đại, 25 dây chuyền sản xuất, chuyên sản xuất cáp năng lượng mới chất lượng cao, cáp lưu trữ năng lượng, cáp năng lượng mặt trời, cáp EV, dây đấu nối UL, dây CCC, dây liên kết bức xạ và nhiều loại dây tùy chỉnh và gia công dây nịt.

Đóng gói và giao hàng:





